- Home
- Parkplätze
- Parken mit Hotelübernachtung
- Airporthotel Regent
- Dolce Munich Unterschleißheim
- Arcadia Hotel München
- BEST WESTERN Grand City Hotel München Neufahrn
- BEST WESTERN Hotel München Airport
- Holiday Inn Express Munich Airport
- Hotel Henry
- Kempinski Hotel Airport München
- Mövenpick Hotel München Airport
- München Airport Marriott Hotel
- NH München Airport
- Novotel München Airport
- Regentpark Hotel Munich Airport
- Schweiger’s Landgasthof
- Sheraton München Airport
- Infos zum Flughafen München
- Service
- Tipps
- News Blog
Ankunft am Flughafen München
Alle ankommenden Flüge auf einem Blick
In der Übersicht finden Sie alle Flüge, die am heutigen und den vier folgenden Tagen auf dem Flughafen München landen. Nutzen Sie die Suchfunktion, wenn Sie nach einem speziellen Flug Ausschau halten. Sie können der Tabelle entnehmen, ob die Ankunft des Fliegers, den Sie erwarten, pünktlich sein wird oder mit Verspätung eintrifft.
Franz Josef Strauss Airport | Ankünfte
| Flughafen: | Franz Josef Strauss Airport |
Werte Besucher, bitte beachten Sie, dass wir die Zeiten von Ankunft und Abflug nur zu jeder vollen Stunden aktualisieren. Sollte zwischen den vollen Stunden eine Flugzeitänderung eintreten, so bilden wir diese hier erst wieder zur vollen Stunde ab.
| Flug | Fluggesellschaft | Von | Ankunft | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 327 | Singapore Airlines | Manchester Airport | 12:15 Uhr | Gelandet | |
| 639 | Lufthansa | Dubai Airport | 12:15 Uhr | Gelandet | |
| 1855 | Lufthansa | Milano Malpensa Airport | 12:15 Uhr | A12 | Gelandet |
| 2005 | Lufthansa | Dusseldorf International Airport | 12:15 Uhr | Gelandet | |
| 1665 | SAS - Scandinavian Airlines | Copenhagen Airport | 12:20 Uhr | Gelandet | |
| 415 | Lufthansa | Washington Dulles International Airport | 12:25 Uhr | Unterwegs | |
| 2035 | Lufthansa | Tegel Airport | 12:25 Uhr | Gelandet | |
| 435 | Lufthansa | O'Hare International Airport | 12:30 Uhr | Gelandet | |
| 2065 | Lufthansa | Hamburg Airport | 12:30 Uhr | Gelandet | |
| 2285 | Lufthansa | Brussels Airport | 12:30 Uhr | Gelandet | |
| 2303 | Lufthansa CityLine | Amsterdam Airport Schiphol | 12:30 Uhr | Gelandet | |
| 2471 | Lufthansa | London Heathrow Airport | 12:30 Uhr | Gelandet | |
| 2229 | Lufthansa | Charles de Gaulle Airport | 12:35 Uhr | Gelandet | |
| 319 | Pegasus Airlines | Sabiha Gokcen | 12:50 Uhr | Unterwegs | |
| 108 | Lufthansa | Frankfurt am Main Airport | 12:55 Uhr | Gelandet | |
| 49 | Emirates | Dubai Airport | 13:00 Uhr | Gelandet | |
| 393 | TUIfly | Antalya Airport | 13:00 Uhr | Unterwegs | |
| 130 | SunExpress | Antalya Airport | 13:05 Uhr | Planmäßig | |
| 532 | Icelandair | Keflavik International Airport | 13:05 Uhr | Unterwegs | |
| 2215 | Lufthansa CityLine | Blagnac Airport | 13:05 Uhr | Gelandet | |
| 158 | Adria Airways | Brnik Airport | 13:10 Uhr | Unterwegs | |
| 1104 | SWISS | Zurich Airport | 13:10 Uhr | Gelandet | |
| 558 | TAP-Portugal | Lisbon Portela Airport | 13:20 Uhr | Unterwegs | |
| 897 | S7 Airlines | Moscow Domodedovo Airport | 13:20 Uhr | Unterwegs | |
| 976 | SunExpress | Adnan Menderes Airport | 13:20 Uhr | Unterwegs | |
| 1795 | KLM Cityhopper | Amsterdam Airport Schiphol | 13:20 Uhr | Gelandet | |
| 763 | Lufthansa | Indira Gandhi International Airport | 13:25 Uhr | Gelandet | |
| 1671 | Lufthansa CityLine | Napoca Airport | 13:25 Uhr | Gelandet | |
| 1943 | Air Dolomiti | Cristoforo Colombo Airport | 13:25 Uhr | Gelandet | |
| 3 | Qatar Airways | Doha International Airport | 13:30 Uhr | Gelandet | |
| 924 | Belle Air Europe | Pristina International Airport | 13:30 Uhr | Planmäßig | |
| 1631 | Turkish Airlines | Istanbul Ataturk Airport | 13:40 Uhr | 213 | Gelandet |
| 1843 | Lufthansa | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport | 13:40 Uhr | Unterwegs | |
| 1927 | Lufthansa | Naples Airport | 13:40 Uhr | Gelandet | |
| 2157 | Augsburg Airways | Nuremberg Airport | 13:40 Uhr | Gelandet | |
| 2429 | Augsburg Airways | Landvetter Airport | 13:40 Uhr | Gelandet | |
| 2551 | Lufthansa CityLine | Snilow Airport | 13:40 Uhr | Gelandet | |
| 2821 | TUIfly | Faro Airport | 13:40 Uhr | Unterwegs | |
| 6029 | airberlin | Dusseldorf International Airport | 13:40 Uhr | Unterwegs | |
| 6873 | airberlin | Westerland - Sylt Airport | 13:40 Uhr | Unterwegs | |
| 7175 | Condor Flugdienst | N. Kazantzakis Airport | 13:40 Uhr | Gelandet | |
| 1987 | Lufthansa | Cologne Bonn Airport | 13:45 Uhr | Gelandet | |
| 2147 | Augsburg Airways | Stuttgart Airport | 13:45 Uhr | Gelandet | |
| 8219 | Air Dolomiti | Palese Airport | 13:45 Uhr | 5 | Unterwegs |
| 1691 | Lufthansa CityLine | Vaclav Havel Airport Prague | 13:50 Uhr | Gelandet | |
| 1737 | Augsburg Airways | Tirana International Airport | 13:50 Uhr | Gelandet | |
| 110 | Lufthansa | Frankfurt am Main Airport | 13:55 Uhr | Unterwegs | |
| 1703 | Lufthansa | Sofia Airport | 13:55 Uhr | Gelandet | |
| 2095 | Lufthansa CityLine | Hanover Airport | 13:55 Uhr | Gelandet | |
| 2501 | Lufthansa | Manchester Airport | 13:55 Uhr | Unterwegs | |
| 477 | Lufthansa | Vancouver International Airport | 14:00 Uhr | Unterwegs | |
| 1651 | Lufthansa | Otopeni International Airport | 14:00 Uhr | Gelandet | |
| 2009 | Lufthansa | Dusseldorf International Airport | 14:00 Uhr | Unterwegs | |
| 2125 | Lufthansa CityLine | Dresden Airport | 14:00 Uhr | Unterwegs | |
| 2137 | Lufthansa CityLine | Muenster Airport | 14:00 Uhr | Unterwegs | |
| 2395 | Augsburg Airways | EuroAirport Swiss | 14:00 Uhr | Unterwegs | |
| 1811 | Lufthansa | Barcelona-El Prat Airport | 14:05 Uhr | B40 | Unterwegs |
| 2321 | Lufthansa CityLine | Luxembourg Airport | 14:05 Uhr | Unterwegs | |
| 2329 | Lufthansa CityLine | Vienna International Airport | 14:05 Uhr | Unterwegs | |
| 2473 | Lufthansa | London Heathrow Airport | 14:05 Uhr | Unterwegs | |
| 8203 | Air Dolomiti | Venice Marco Polo Airport | 14:05 Uhr | Unterwegs | |
| 1825 | Lufthansa CityLine | Bilbao Airport | 14:10 Uhr | Unterwegs | |
| 2111 | Lufthansa CityLine | Bremen Airport | 14:10 Uhr | Unterwegs | |
| 2287 | Lufthansa | Brussels Airport | 14:10 Uhr | Unterwegs | |
| 2383 | Augsburg Airways | Geneve-Cointrin Airport | 14:10 Uhr | Unterwegs | |
| 1743 | Lufthansa CityLine | Chisinau Airport | 14:15 Uhr | keine Info | |
| 1935 | Air Dolomiti | Dei Legionari Airport | 14:15 Uhr | Unterwegs | |
| 2037 | Lufthansa | Tegel Airport | 14:15 Uhr | Unterwegs | |
| 2167 | Augsburg Airways | Leipzig/Halle Airport | 14:15 Uhr | Unterwegs | |
| 2273 | Lufthansa CityLine | Cote D'Azur Airport | 14:15 Uhr | Unterwegs | |
| 2369 | Lufthansa CityLine | Zurich Airport | 14:15 Uhr | Planmäßig | |
| 2415 | Lufthansa | Stockholm Arlanda Airport | 14:15 Uhr | Unterwegs | |
| 2451 | Lufthansa CityLine | Oslo Gardermoen Airport | 14:15 Uhr | 41 | Gelandet |
| 1713 | Lufthansa CityLine | Pleso Airport | 14:20 Uhr | Unterwegs | |
| 2527 | Lufthansa | Moscow Domodedovo Airport | 14:20 Uhr | Unterwegs | |
| 1622 | Air France | Charles de Gaulle Airport | 14:25 Uhr | Unterwegs | |
| 1633 | Augsburg Airways | Strachowice Airport | 14:25 Uhr | Unterwegs | |
| 1659 | Lufthansa CityLine | Timisoara Airport | 14:25 Uhr | Unterwegs | |
| 1677 | Lufthansa | Liszt Ferenc International Airport | 14:25 Uhr | Unterwegs | |
| 1873 | Air Dolomiti | Guglielmo Marconi Airport | 14:25 Uhr | 18 | Unterwegs |
| 1897 | Lufthansa CityLine | Citta Di Torino Airport | 14:25 Uhr | Unterwegs | |
| 1971 | Air Dolomiti | Punta Raisi Airport | 14:25 Uhr | Unterwegs | |
| 2249 | Lufthansa CityLine | Lyon Saint-Exupery International Airport | 14:25 Uhr | Unterwegs | |
| 8195 | Air Dolomiti | Peretola Airport | 14:25 Uhr | Planmäßig | |
| 1623 | Lufthansa CityLine | J. Paul II International Airport Krakow-Balice | 14:30 Uhr | 6 | Unterwegs |
| 1645 | Lufthansa CityLine | Rebiechowo Airport | 14:30 Uhr | Unterwegs | |
| 1637 | Augsburg Airways | Lawica Airport | 14:35 Uhr | Unterwegs | |
| 1951 | Air Dolomiti | Gal Galilei Airport | 14:35 Uhr | Unterwegs | |
| 2069 | Lufthansa | Hamburg Airport | 14:35 Uhr | Unterwegs | |
| 2231 | Lufthansa | Charles de Gaulle Airport | 14:35 Uhr | Unterwegs | |
| 2443 | Lufthansa CityLine | Copenhagen Airport | 14:35 Uhr | Unterwegs | |
| 1723 | Lufthansa CityLine | Belgrad Nikola Tesla Airport | 14:40 Uhr | Unterwegs | |
| 1731 | Lufthansa | Butmir Airport | 14:40 Uhr | Unterwegs | |
| 1751 | Lufthansa | Eleftherios Venizelos International Airport | 14:40 Uhr | Unterwegs | |
| 1839 | Lufthansa | Ibiza Airport | 14:40 Uhr | Unterwegs | |
| 1857 | Lufthansa CityLine | Milano Malpensa Airport | 14:40 Uhr | Planmäßig | |
| 2263 | Lufthansa CityLine | Marseille Airport | 14:40 Uhr | Unterwegs | |
| 1613 | Lufthansa CityLine | Frederic Chopin Airport | 14:45 Uhr | Unterwegs | |
| 1801 | Lufthansa | Madrid-Barajas Airport | 14:45 Uhr | D62 | Unterwegs |
| 2305 | Augsburg Airways | Amsterdam Airport Schiphol | 14:45 Uhr | Unterwegs | |
| 2463 | Lufthansa | Helsinki-Vantaa Airport | 14:45 Uhr | Unterwegs | |
| 1771 | Lufthansa | Istanbul Ataturk Airport | 14:50 Uhr | Unterwegs | |
| 156 | Adria Airways | Pristina International Airport | 14:55 Uhr | Planmäßig | |
| 787 | Egyptair | Cairo International Airport | 14:55 Uhr | 1 | Planmäßig |
| 1965 | Lufthansa | Fontanarossa Airport | 14:55 Uhr | Unterwegs |
Zwar spielen wir hier kein Lotto, trotzdem sind alle Angaben leider ohne Gewähr.
Infos für Abholer
Für Sie als Abholer sind neben den Ankunftszeiten am Flughafen München auch die Parkmöglichkeiten sowie die Beschäftigungsmöglichkeiten bei längeren Wartezeiten interessant. Im Folgenden haben wir Ihnen hierzu die wichtigsten Informationen zusammengestellt.
Günstige Parkmöglichkeiten für Abholer
Als Abholer parken Sie gewöhnlich nur für eine kurze Zeit am Flughafen München. Hierfür bietet der Airportn spezielle Parkzonen an, die für Kurzzeitparker gedacht sind. Zwar überzeugen diese Parkangebote durch Ihre günstige Lage gegenüber dem Terminal, aber dafür müssen Sie für diese Parkplätze auch satte Preise bezahlen.
Zeitvertreib bei Wartezeiten
Wenn sich eine Ankunft deutlich verspätet und Sie bereits am Flughafen sind, brauchen Sie sich nicht zu langweilen. Zahlreiche Unterhaltungsangebote lassen die Zeit kurzweilig verstreichen. Angefangen von einer Flughafenbesichtigung bis zu einer ausgedehnten Shopping-Tour oder einer Runde Minigolf werden Sie eher die Qual der Wahl haben als Langeweile erleiden.
Services am Flughafen München für Ankommende
Ankommende Fluggäste sind am Flughafen natürlich nicht auf sich selbst gestellt. Infoschalter bieten Hilfe und Informationen an. Sie sind behilflich bei der Suche nach einem Hotel oder einer Pension und helfen bei der Suche nach der richtigen Transport-Möglichkeit.
Sollte sich ein ankommender Reisegast nicht wohl fühlen, stehen Ärzte, Apotheken und ein Klinik bereit.
Abfahrt
Wenn Sie nicht abgeholt werden und Ihnen kein Auto zur Verfügung steht, können Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Taxi, einem Shuttle-Service oder einem Mietwagen in München Ihre Weiterreise antreten. Informationen zu den einzelnen Transport-Möglichkeiten erhalten Sie ebenfalls an den Info-Schaltern.
Kommentare
Powered by Facebook Comments
Meinungen bei Facebook
Follow us@ Twitter
Circle Us @Google+
Infos zum Flughafen München
News-Kategorien
Letzte Kommentare
- Hans bei Spanien Special
- Ralf bei Flughafen MUC
- Günter Haaf bei Flughafen MUC
- Manfred Kübler bei Sicheres Parken und Kinderermäßigung im Mövenpick Hotel München-Airport
- Robert bei Die bayerische Küche ist weltberühmt










